| ブランド名: | LIHONG |
| モデル番号: | ZS-AVM-1000 |
| MOQ: | 1SET |
| 配達時間: | 15days |
| 支払条件: | 50% IN ADVANCE , 50% BEFORE SHIPMENT |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 機械のサイズ | L1000xW1000xH100mm |
| 色 | ステンレス鋼の色 |
| クリーンタイプ | 空気真空 |
| 電源 | AC220V/50HZ/1PH |
| 適用する | 産業 クリーンルーム |
| 生涯 | 6~7歳 |
| 清掃 の 進展 | 空気真空 |
| 排水方法 | 排水がない |
空気真空マットは 高速な自動除塵と 消毒システムで 交通量が多い入り口や クリーンルーム環境のために設計されています紫外線消毒オゾン浄化により 99,9%の塵除去と95%以上の細菌殺菌効果を保証し,手作業による清掃の必要性をなくします
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 材料 | 鉄鋼 304 |
| 電源 | AC220V/50HZ/1PH |
| モーター | ドイツの炭素ブラシモーター |
| 滅菌 | UV+オゾンイオン双重システム |
| 粉塵除去 | 990.9% (磁気+静電吸着) |
| 細菌を殺す割合 | ≥95% |
| 機能 | 粉末除去,消毒,真菌除去,反静的 |
| 標準サイズ | 1m×1m, 1m×2m, 1m×4m, 2m×2m, 2m×4m (カスタムサイズが用意されています) |
交通量が多い環境や不妊環境に適しています
私たちの製品技術サポートとサービスには,以下が含まれます:
商品のパッケージ:
ソールクリーニングマシンは 慎重に包装され 安全な宅配を保証します各 ユニット は 保護 材 に 包み込ん で,輸送 の 間 に 損傷 を 防ぐ ため,頑丈 な 紙箱 に 置かれ て い ます.
輸送:
ソーラークリーニングマシンの迅速かつ信頼性の高い配送オプションを提供しています. 24時間以内にご注文が処理され,信頼できる宅配サービスを使用して送られます.パッケージの配達状況を監視するための追跡番号を受け取ります.
| ブランド名: | LIHONG |
| モデル番号: | ZS-AVM-1000 |
| MOQ: | 1SET |
| パッケージの詳細: | Plywood case |
| 支払条件: | 50% IN ADVANCE , 50% BEFORE SHIPMENT |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 機械のサイズ | L1000xW1000xH100mm |
| 色 | ステンレス鋼の色 |
| クリーンタイプ | 空気真空 |
| 電源 | AC220V/50HZ/1PH |
| 適用する | 産業 クリーンルーム |
| 生涯 | 6~7歳 |
| 清掃 の 進展 | 空気真空 |
| 排水方法 | 排水がない |
空気真空マットは 高速な自動除塵と 消毒システムで 交通量が多い入り口や クリーンルーム環境のために設計されています紫外線消毒オゾン浄化により 99,9%の塵除去と95%以上の細菌殺菌効果を保証し,手作業による清掃の必要性をなくします
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 材料 | 鉄鋼 304 |
| 電源 | AC220V/50HZ/1PH |
| モーター | ドイツの炭素ブラシモーター |
| 滅菌 | UV+オゾンイオン双重システム |
| 粉塵除去 | 990.9% (磁気+静電吸着) |
| 細菌を殺す割合 | ≥95% |
| 機能 | 粉末除去,消毒,真菌除去,反静的 |
| 標準サイズ | 1m×1m, 1m×2m, 1m×4m, 2m×2m, 2m×4m (カスタムサイズが用意されています) |
交通量が多い環境や不妊環境に適しています
私たちの製品技術サポートとサービスには,以下が含まれます:
商品のパッケージ:
ソールクリーニングマシンは 慎重に包装され 安全な宅配を保証します各 ユニット は 保護 材 に 包み込ん で,輸送 の 間 に 損傷 を 防ぐ ため,頑丈 な 紙箱 に 置かれ て い ます.
輸送:
ソーラークリーニングマシンの迅速かつ信頼性の高い配送オプションを提供しています. 24時間以内にご注文が処理され,信頼できる宅配サービスを使用して送られます.パッケージの配達状況を監視するための追跡番号を受け取ります.